Cennik
Cennik usług legalizacyjnych
(dotyczy eksportu)
| Lp. | Czynności legalizacyjne | Cena w PLN | Stawka VAT w %* |
| 1. | Legalizacja dokumentu handlowego związanego z | 110 | 0
|
| 2. | Legalizacja dodatkowych kopii dokumentu handlowego | 10 | 0
|
| 3. | Dodatkowa legalizacja każdej strony legalizowanego | 80 | 0
|
| 4. | Druk dokumentów rejestracyjnych firmy do | 35 | 23
|
| 5. | Wystawienie świadectwa potwierdzającego | 140 | 0
|
* W przypadku potwierdzania lub/i wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej
stawka podatku VAT wynosi 23%
Cennik usług legalizacyjnych
(dotyczy importu)
Lp.
| Czynności legalizacyjne
| Cena w PLN | Stawka VAT w % |
| 1 | Legalizacja dokumentu handlowego związanego z | 165 | 23
|
Cennik obowiązuje od 01.01.2026 r.
