Cennik usług legalizacyjnych
(dotyczy eksportu)
Lp. | Czynności legalizacyjne | Cena w PLN | Stawka VAT w %* |
1. | Legalizacja dokumentu handlowego związanego z eksportem towarów | 100 | 0 |
2. | Legalizacja dodatkowych kopii dokumentu handlowego związanego z eksportem towarów (powyżej 4), | 20 | 0 |
3. | Dodatkowa legalizacja każdej strony legalizowanego dokumentu handlowego związanego z eksportem towarów | 70 | 0 |
4. | Przygotowanie wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów | 60 | 0 |
5. | Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych firmy do wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z eksportem towarów | 30 | 0 |
6. | Wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru na formularzu Krajowej Izby Gospodarczej | 125 | 0 |
* W przypadku potwierdzania lub/i wystawiania dokumentów do krajów Unii Europejskiej
stawka podatku VAT wynosi 23%
Cennik usług legalizacyjnych
(dotyczy importu)
Lp. | Czynności legalizacyjne | Cena w PLN | Stawka VAT w % |
7. | Legalizacja dokumentu handlowego związanego z importem | 150 | 23 |
8. | Przygotowanie dokumentów i analiza wniosku o legalizację dokumentów handlowych związanych z importem | 100 | 23 |
Cennik obowiązuje od 01.07.2023 r.